Observations issues d'une station personnelle !
19,3 °C
Généralement dégagé
Ressenti: 16,4 °C
| Max | Min |
| 20,3 °C | 14,7 °C |
O
274°
| Vitesse | Rafales | |
| 19 | 45 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 12,8 °C |
| Humidité | 66% |
| Pluie | 13,4 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 28,1 °C |
| Radiation | 349 W/m² |
|
Soleil & Lune
Gibbeuse Décroissante
95% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 20,3 °C | Min: | 14,7 °C |
| Vent moyen: | 17 km/h | Vent max: | 55 km/h |
| Pluie du jour: | 13,4 mm | Intensité max: | 51,2 mm/hr |
| Max: | 23,3 °C | Min: | 14,1 °C |
| Vent moyen: | 13 km/h | Vent max: | 55 km/h |
| Pluie totale: | 13,4 mm | Intensité max: | 51,2 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

