Observations issues d'une station personnelle !
14,3 °C
Généralement dégagé
Ressenti: 11,3 °C
| Max | Min |
| 17,0 °C | 12,1 °C |
SSO
201°
| Vitesse | Rafales | |
| 16 | 24 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 10,3 °C |
| Humidité | 77% |
| Pluie | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 19,0 °C |
| Radiation | 5 W/m² |
|
Soleil & Lune
Nouvelle Lune
2% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 17,0 °C | Min: | 12,1 °C |
| Vent moyen: | 19 km/h | Vent max: | 64 km/h |
| Pluie du jour: | 0,4 mm | Intensité max: | 1,2 mm/hr |
| Max: | 27,7 °C | Min: | 5,2 °C |
| Vent moyen: | 13 km/h | Vent max: | 64 km/h |
| Pluie totale: | 5,8 mm | Intensité max: | 4,8 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

