Observations issues d'une station personnelle !
29,0 °C
Ressenti: 32,3 °C
| Max | Min |
| 29,1 °C | 18,3 °C |
N
2°
| Vitesse | Rafales | |
| 3 | 13 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 20,5 °C |
| Humidité | 60% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 36,9 °C |
| Radiation | 838 W/m² |
|
Soleil & Lune
Premier Quartier
43% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 29,1 °C | Min: | 18,3 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 26 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 29,1 °C | Min: | 6,3 °C |
| Vent moyen: | 13 km/h | Vent max: | 66 km/h |
| Pluie totale: | 9,8 mm | Intensité max: | 17,0 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

