Observations issues d'une station personnelle !
10,8 °C
Nuageux
Ressenti: 7,2 °C
| Max | Min |
| 12,7 °C | 9,8 °C |
SO
227°
| Vitesse | Rafales | |
| 18 | 34 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 9,5 °C |
| Humidité | 92% |
| Pluie | 9,2 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 12,9 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Soleil & Lune
Dernier Croissant
28% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 12,7 °C | Min: | 9,8 °C |
| Vent moyen: | 23 km/h | Vent max: | 69 km/h |
| Pluie du jour: | 9,2 mm | Intensité max: | 10,8 mm/hr |
| Max: | 13,8 °C | Min: | 0,2 °C |
| Vent moyen: | 16 km/h | Vent max: | 69 km/h |
| Pluie totale: | 25,2 mm | Intensité max: | 14,2 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

