Observations issues d'une station personnelle !
6,9 °C
Patchy Fog
Ressenti: 4,6 °C
| Max | Min |
| 9,3 °C | 6,8 °C |
NNO
347°
| Vitesse | Rafales | |
| 7 | 14 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 5,7 °C |
| Humidité | 92% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 8,7 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Soleil & Lune
Premier Croissant
4% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 9,3 °C | Min: | 6,8 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Vent max: | 26 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 27,7 °C | Min: | 5,2 °C |
| Vent moyen: | 13 km/h | Vent max: | 64 km/h |
| Pluie totale: | 5,8 mm | Intensité max: | 4,8 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

