Observations issues d'une station personnelle !

8,3 °C
Généralement dégagé
Ressenti: 3,9 °C
Max | Min |
8,4 °C | 0,9 °C |
ESE
107°
Vitesse | Rafales | |
13 | 21 | |
km/h |
Baromètre | |
Point de rosée | 1,4 °C |
Humidité | 62% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Température intérieure | 26,9 °C |
Radiation | 129 W/m² |
Soleil & Lune
![]() ![]()
Gibbeuse Décroissante
92% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
Max: | 8,4 °C | Min: | 0,9 °C |
Vent moyen: | 14 km/h | Vent max: | 40 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 11,7 °C | Min: | -2,4 °C |
Vent moyen: | 8 km/h | Vent max: | 47 km/h |
Pluie totale: | 25,0 mm | Intensité max: | 6,8 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.