Observations issues d'une station personnelle !
10,2 °C
Partiellement nuageux
Ressenti: 5,2 °C
| Max | Min |
| 13,5 °C | 9,6 °C |
SO
214°
| Vitesse | Rafales | |
| 24 | 39 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,0 °C |
| Humidité | 86% |
| Pluie | 1,6 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 13,5 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Soleil & Lune
Gibbeuse Croissante
83% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 13,5 °C | Min: | 9,6 °C |
| Vent moyen: | 21 km/h | Vent max: | 63 km/h |
| Pluie du jour: | 1,6 mm | Intensité max: | 1,8 mm/hr |
| Max: | 18,8 °C | Min: | 0,2 °C |
| Vent moyen: | 16 km/h | Vent max: | 80 km/h |
| Pluie totale: | 79,2 mm | Intensité max: | 55,4 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

