Observations issues d'une station personnelle !
8,7 °C
Généralement dégagé
Ressenti: 5,4 °C
| Max | Min |
| 11,3 °C | 8,7 °C |
SSO
207°
| Vitesse | Rafales | |
| 13 | 19 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 6,9 °C |
| Humidité | 88% |
| Pluie | 2,2 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 11,3 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Soleil & Lune
Dernier Croissant
19% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 11,3 °C | Min: | 8,7 °C |
| Vent moyen: | 22 km/h | Vent max: | 79 km/h |
| Pluie du jour: | 2,2 mm | Intensité max: | 12,8 mm/hr |
| Max: | 13,8 °C | Min: | 0,2 °C |
| Vent moyen: | 17 km/h | Vent max: | 79 km/h |
| Pluie totale: | 27,4 mm | Intensité max: | 14,2 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

