Observations issues d'une station personnelle !
10,3 °C
Nuageux
Ressenti: 9,2 °C
| Max | Min |
| 13,7 °C | 9,1 °C |
OSO
238°
| Vitesse | Rafales | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,6 °C |
| Humidité | 89% |
| Pluie | 1,0 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 15,3 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Soleil & Lune
Dernier Quartier
64% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 13,7 °C | Min: | 9,1 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Vent max: | 27 km/h |
| Pluie du jour: | 1,0 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 18,0 °C | Min: | 6,1 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Vent max: | 47 km/h |
| Pluie totale: | 11,4 mm | Intensité max: | 5,8 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

