Observations issues d'une station personnelle !
3,7 °C
Ressenti: 1,0 °C
| Max | Min |
| 8,4 °C | 3,7 °C |
SE
145°
| Vitesse | Rafales | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 0,1 °C |
| Humidité | 77% |
| Pluie | 3,2 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 10,3 °C |
| Radiation | 0 W/m² |
|
Soleil & Lune
Dernier Croissant
6% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 8,4 °C | Min: | 3,7 °C |
| Vent moyen: | 16 km/h | Vent max: | 56 km/h |
| Pluie du jour: | 3,2 mm | Intensité max: | 7,6 mm/hr |
| Max: | 13,8 °C | Min: | 0,2 °C |
| Vent moyen: | 16 km/h | Vent max: | 79 km/h |
| Pluie totale: | 37,4 mm | Intensité max: | 14,2 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

