Observations issues d'une station personnelle !
10,1 °C
Très Nuageux
Ressenti: 8,3 °C
| Max | Min |
| 10,1 °C | 7,0 °C |
SO
234°
| Vitesse | Rafales | |
| 7 | 13 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,4 °C |
| Humidité | 90% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Température intérieure | 15,9 °C |
| Radiation | 172 W/m² |
|
Soleil & Lune
Dernier Quartier
59% visible |
Prévision sur 7 jours
Records Flash. Voir tous les records ici.
| Max: | 10,1 °C | Min: | 7,0 °C |
| Vent moyen: | 7 km/h | Vent max: | 23 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 18,0 °C | Min: | 6,1 °C |
| Vent moyen: | 8 km/h | Vent max: | 47 km/h |
| Pluie totale: | 11,4 mm | Intensité max: | 5,8 mm/hr |
Synthèse Voir plus ici.

