13,5 °C
        
        Records de la station
                Observations issues d'une station personnelle !
            
        | Temperature Records | ||||
| 2025 | All Time | |||
| Highest Temperature | 35,6 °C | 39,1 °C | ||
| Lowest Temperature | -3,8 °C | -5,0 °C | ||
| Highest Apparent Temperature | 38,3 °C | 39,0 °C | ||
| Lowest Apparent Temperature | -9,4 °C | -14,8 °C | ||
| Highest Heat Index | 37,6 °C | 40,2 °C | ||
| Lowest Wind Chill | -8,4 °C | -12,5 °C | ||
| Largest Daily Temperature Range | 17,4 °C | (Min: 13 °C - Max: 30,4 °C ) | (Min: 17,7 °C - Max: 37,4 °C ) | 19,7 °C | 
| Smallest Daily Temperature Range | 0,5 °C | (Min: 13,1 °C - Max: 13,6 °C ) | (Min: 11,2 °C - Max: 11,2 °C ) | 0 °C | 
| Wind Records | ||||
| 2025 | All Time | |||
| Strongest Wind Gust | 103 km/h | 159 km/h | ||
| Highest Daily Wind Run | 685,5 km | 853,6 km | ||
| Rain Records | ||||
| 2025 | All Time | |||
| Highest Daily Rainfall | 19.4 mm | 45.2 mm | ||
| Highest Daily Rain Rate | 1440,0 mm/hr | 13107,0 mm/hr | ||
| Month with Highest Total Rainfall | 64 mm | janvier | juin, 2021 | 120,8 mm | 
| Total Rainfall for | 2025 | 359,0 mm | 2023 | 613,6 mm | 
| Consecutive Days With Rain | 10 days | ending | 15 days | |
| Consecutive Days Without Rain | 16 days | ending | 44 days | |
| Humidity Records | ||||
| 2025 | All Time | |||
| Highest Humidity | 100% | 100% | ||
| Lowest Humidity | 26% | 19% | ||
| Highest Dewpoint | 21,7 °C | 24,3 °C | ||
| Lowest Dewpoint | -4,4 °C | -8,7 °C | ||
| Records du baromètre | ||||
| 2025 | All Time | |||
| Barometère Max | 1042,7 mbar | 1044,3 mbar | ||
| Barometère Min | 981,7 mbar | 968,1 mbar | ||
| Sun Records | ||||
| 2025 | All Time | |||
| Highest Solar Radiation | 1267 W/m² | 1320 W/m² | ||
